Samling
19:00, Kyrkebyhallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 4 VäHF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 77 | 10 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 106 | 101 | 5 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 68 | -3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 81 | -6 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 68 | -6 | 2 |
Kommentarer