Samling
13:30
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
VäHF Div 3 Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 1 | 1 | 443 | 231 | 212 | 27 | |
15 | 10 | 0 | 5 | 290 | 258 | 32 | 20 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 317 | 261 | 56 | 19 | |
15 | 7 | 0 | 8 | 241 | 254 | -13 | 14 | |
15 | 5 | 0 | 10 | 241 | 317 | -76 | 10 | |
15 | 0 | 0 | 15 | 190 | 401 | -211 | 0 |
Kommentarer