Samling
12:00, Kyrkebyhallen
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 Väst SD 2 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 0 | 1 | 444 | 251 | 193 | 38 | |
20 | 16 | 1 | 3 | 443 | 259 | 184 | 33 | |
20 | 14 | 1 | 5 | 350 | 274 | 76 | 29 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 352 | 302 | 50 | 24 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 348 | 304 | 44 | 22 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 317 | 311 | 6 | 22 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 345 | 314 | 31 | 19 | |
20 | 9 | 0 | 11 | 402 | 338 | 64 | 18 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 260 | 395 | -135 | 8 | |
20 | 3 | 1 | 16 | 286 | 398 | -112 | 7 | |
20 | 0 | 0 | 20 | 117 | 518 | -401 | 0 |
Kommentarer